빠른전화상담
출장상담
주말&야간에도 상담 가능빠른 이민 승인
I-956F 승인
모기업의
상환 보증
완공 이행
보증
49% 선분양
완료
프로젝트 명 | 플로리다 원 탬파 (EB5AN One Tampa Fund XXVI, LP) |
---|---|
프로젝트 타입 | 리조트 스타일의 부대시설을 갖춘 총 42층, 225세대 호화 콘도 건설 |
투자 지역 | Tampa Bay, Florida |
리저널 센터 | EB5AN Southeast Regional Center LLC |
개발사 | Kolter |
총 사업 비용 | $313,100,000 |
개발사 투자금 & 콘도 판매 계약금 |
$67,600,000(22%) & $61,000,000(19%) |
선순위 대출 | $104,400,000(33%) |
EB-5 자금 | $80,000,000(26%) |
투자금/행정비 | $800,000/$70,000 |
모집 인원 | 최대 100명 |
고용창출 | 총 2,966명(투자자당 29.6명) |
대출 기간/연장 | 3년+1년(옵션) |
이자율 | 연 0.25% |
상환 전략 | 레지던스 분양 수익 / 49% 선분양 완료 |
안전 장치 | 개발사의 모회사의 대출 상환 보증(이민국 승인), 완공&자금 조달 보증 |
공사 일정 | 공사 이미 시작, 2027년 3분기 완공 예정 |
장점 |
I-956F 승인, 개발사의 모회사의 대출 상환 보증(이민국 승인), 완공&자금 조달 보증, 49% 선분양 완료(25% 상환 불가 조건), EB-5 개발 업체와 프로젝트 스폰서의 모든 EB-5 프로젝트 100% 실행 성공 및 완벽한 원금 상환 기록, 워터프론트 경치 및 템파시 다운타운 중심가 최고의 위치, 투명한 분기별 투자 보고, 숙련되고 독립적인 EB-5 지역센터 팀 |
총 사업비 | $313,100,000 |
---|---|
개발사 투자금 | $67,600,000(22%) |
콘도 선분양 계약금 | $61,000,000(19%) |
EB-5 자금 | $80,000,000(26%) |
선순위 대출 | $104,400,000(33%) |
EB-5 투자자들의 원금 상환은 개발한 부동산의 분양금에서 충당될 것이며, 2025년 3월 30일 현재 225유닛 중 110유닛(49%)이 이미 선분양 되었습니다. 2027년 3분기에 프로젝트가 완공되면 프로젝트의 가치가 $429,000,000으로 상승될 예정으로 총 프로젝트 비용 $313,000,000을 고려할 때 총 $116,000,000의 수익이 예상됩니다.